学校名称 | 专业名称 | 计划数 |
株洲师范高等专科学校 | 小计 | 20 |
戏曲表演 | 20 | |
湖南艺术职业学院 | 小计 | 130 |
戏曲表演 | 20 | |
戏曲音乐 | 20 | |
音乐剧表演 | 25 | |
舞蹈表演 | 35 | |
广告艺术设计 | 30 | |
长沙南方职业学院 | 小计 | 325 |
学前教育 | 50 | |
建筑室内设计 | 45 | |
计算机网络技术 | 50 | |
新能源汽车技术 | 30 | |
机械制造及自动化 | 30 | |
工业机器人技术 | 30 | |
无人机应用技术 | 30 | |
社会体育 | 30 | |
运动训练 | 30 | |
潇湘职业学院 | 小计 | 600 |
工业机器人技术 | 80 | |
汽车制造与试验技术 | 70 | |
新能源汽车技术 | 75 | |
空中乘务 | 40 | |
计算机网络技术 | 80 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 100 | |
大数据与会计 | 80 | |
电子商务 | 75 | |
湖南安全技术职业学院 | 小计 | 100 |
消防救援技术 | 50 | |
烟花爆竹技术与管理 | 50 | |
湖南外国语职业学院 | 小计 | 500 |
护理 | 200 | |
中医康复技术 | 30 | |
医学美容技术 | 30 | |
商务英语 | 30 | |
应用法语 | 30 | |
应用日语 | 30 | |
国际经济与贸易 | 30 | |
大数据与会计 | 30 | |
人力资源管理 | 30 | |
大数据技术 | 30 | |
计算机网络技术 | 30 | |
湖南都市职业学院 | 小计 | 500 |
艺术设计 | 10 | |
印刷媒体技术 | 5 | |
高速铁路客运服务 | 18 | |
城市轨道交通运营管理 | 18 | |
空中乘务 | 18 | |
机场运行服务与管理 | 5 | |
建筑工程技术 | 18 | |
建筑消防技术 | 5 | |
工程造价 | 18 | |
软件技术 | 80 | |
计算机网络技术 | 50 | |
电子商务 | 20 | |
大数据与会计 | 5 | |
大数据与财务管理 | 5 | |
音乐表演 | 5 | |
新能源汽车技术 | 80 | |
数控技术 | 5 | |
汽车制造与试验技术 | 5 | |
护理 | 119 | |
康复治疗技术 | 6 | |
烟花爆竹技术与管理 | 5 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 小计 | 500 |
婴幼托育服务管理 | 80 | |
机电一体化技术 | 60 | |
计算机应用技术 | 60 | |
建设工程管理 | 60 | |
旅游管理 | 40 | |
酒店管理与数字化运营 | 40 | |
大数据与会计 | 40 | |
电子商务 | 80 | |
高尔夫球运动与管理 | 40 | |
湖南工商职业学院 | 小计 | 500 |
护理 | 125 | |
药学 | 25 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 25 | |
工商企业管理 | 25 | |
大数据与会计 | 25 | |
电子商务 | 25 | |
高速铁路客运服务 | 25 | |
工业机器人技术 | 25 | |
机电一体化技术 | 25 | |
应用电子技术 | 25 | |
新能源汽车技术 | 25 | |
软件技术 | 25 | |
计算机应用技术 | 25 | |
建筑工程技术 | 25 | |
建筑室内设计 | 25 | |
音乐传播 | 25 | |
益阳师范高等专科学校 | 小计 | 200 |
学前教育 | 200 |
网站备案号:湘ICP备15000537号-8 咨询电话:18173194832 胡老师 咨询QQ:359689361